
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDNEY - 675 | 5983 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDNEY - 674 | 1941 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SDNEY - 673 | 3475 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDNEY - 672 | 9681 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDNEY - 671 | 9739 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDNEY - 670 | 3235 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDNEY - 669 | 2979 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDNEY - 668 | 7655 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDNEY - 667 | 5513 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SDNEY - 666 | 5017 |
